European Team Championship 2010
; TPt BPt R1 R2 R3 R4 R5
;NL Netherlands 8 15 N2+ SE+ RS= CZ+ RU=
1 Zeijst Rob_van 7d NL Toky 3 22+/b0 18+/b0 5-/b0 14+/w0 10-/b0
2 Kuin Merlijn 6d NL Amvn 3 23+/w0 19+/w0 6-/w0 15+/b0 11-/w0
3 Janssen Frank 6d NL Alme 4 24+/b0 20+/b0 7+/b0 16-/w0 12+/b0
4 Brouwer Peter 5d NL Amst 5 25+/w0 21+/w0 8+/w0 17+/b0 13+/w0
;RS Serbia 8 14 CZ+ N2+ NL= RU= SE+
5 Mitic Dusan 5d RS NISt 3 14-/w0 22+/w0 1+/w0 10-/b0 18+/w0
6 Mitic Nikola 5d RS NISt 5 15+/b0 23+/b0 2+/b0 11+/w0 19+/b0
7 Manojlovic Lazar 5d RS KGra 4 16+/w0 24+/w0 3-/w0 12+/b0 20+/w0
8 Bojanic Milos 5d RS BGMP 2 17+/b0 25+/b0 4-/b0 13-/w0 0-
9 Krstic Dejan 2d RS BGMP 0 0- 0- 0- 0- 21-/b0
;RU Russia 7 13 SE+ CZ= N2+ RS= NL=
10 Shikshin Ilja 7d RU 16Kz 5 18+/w0 14+/w0 22+/w0 5+/w0 1+/w0
11 Surin Dmitriy 6d RU 78SP 4 19+/b0 15+/b0 23+/b0 6-/b0 2+/b0
12 Kovaleva Natalia 6d RU 74Ch 2 20+/w0 16-/w0 24+/w0 7-/w0 3-/w0
13 Andrienko Vasilij 5d RU 77Mo 2 21-/b0 17-/b0 25+/b0 8+/b0 4-/b0
;Res Bogdanov Victor 5d RU 10Pt 0 0- 0- 0- 0- 0-
;CZ Czech Republic 5 12 RU- RU= SE+ NL- N2+
14 Hora Jan 6d CZ Prah 3 5+/b0 10-/b0 18+/b0 1-/b0 22+/w0
15 Danek Vladimir 5d CZ Prah 2 6-/w0 11-/w0 19+/w0 2-/w0 23+/b0
16 Kruml Ondrej 4d CZ Brno 4 7-/b0 12+/b0 20+/b0 3+/b0 24+/w0
17 Prokop Jan 4d CZ Rica 3 8-/w0 13+/w0 21+/w0 4-/w0 25+/b0
;SE Sweden 2 5 RS- NL- CZ- N2+ RS-
18 Li Martin 5d SE Borl 0 10-/b0 1-/w0 14-/w0 22-/b0 5-/b0
19 Karlsson John 4d SE Stoc 1 11-/w0 2-/b0 15-/b0 23+/w0 6-/w0
20 Almroth Klas 4d SE Gote 1 12-/b0 3-/w0 16-/w0 24+/b0 7-/b0
21 Aakerblom Charlie 4d SE Norr 3 13+/w0 4-/b0 17-/b0 25+/w0 9+/w0
;N2 Netherlands 2 0 1 NL- RS- RU- SE- CZ-
22 Pomstra WillemKoen 5d NL Arnh 1 1-/w0 5-/b0 10-/b0 18+/w0 14-/b0
23 Hiddema Herman 4d NL Gron 0 2-/b0 6-/w0 11-/w0 19-/b0 15-/w0
24 Mallon Willem 4d NL Eind 0 3-/w0 7-/b0 12-/b0 20-/w0 16-/b0
25 Goedhart Rene 3d NL Gron 0 4-/b0 8-/w0 13-/w0 21-/b0 17-/w0
Leksand Open 2010
Pl. Name Str Co. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SOSOS
1 Shikshin, Ilya 7d Rus 10 8+ 3+ 5+ 2+ 4+ 5 40 199
2 Kang Kyoungnang 7d Kor 9 12+ 10+ 6+ 1- 3+ 4 40 192
3 Kuin, Merlijn 6d Net 8 7+ 1- 9+ 6+ 2- 3 42 191
4 Blomback, Fredrik 5d Swe 8 9+ 5- 12+ 10+ 1- 3 39 188
5 van Zeijst, Rob 7d Net 8 14+ 4+ 1- 7- 9+ 3 39 186
6 Surin, Dmitriy 6d Rus 8 11+ 13+ 2- 3- 8+ 3 38 188
7 Akerblom, Charlie 4d Swe 8 3- 8- 15+ 5+ 10+ 3 36 188
8 Almroth, Klas 4d Swe 7 1- 7+ 10- 14+ 6- 2 39 185
9 Hiddema, Herman 4d Net 7 4- 14+ 3- 11+ 5- 2 37 189
10 Mallon, Willem 4d Net 7 17+ 2- 8+ 4- 7- 2 37 184
11 Andrienko, Vasily 5d Rus 7 6- 12- 13+ 9- 16+ 2 35 169
12 Pomstra, Willem-Koen 5d Net 7 2- 11+ 4- 16- 18+ 2 35 166
13 Ouchterlony, Erik 3d Swe 7 15+ 6- 11- 17+ 14+ 3 32 168
14 Li Martin 5d Swe 6 5- 9- 17+ 8- 13- 1 34 177
15 Goedhart, René 3d Net 6 13- 16+ 7- 18- 17+ 2 31 150
16 Zhang Wennan 2d Swe 6 23+ 15- 20+ 12+ 11- 3 27 139
17 Amaro, Alexandre 3d Bra 5 10- 21+ 14- 13- 15- 1 30 153
18 Bosch, Johan 1k Swe 5 19+ 22+ 24+ 15+ 12- 4 25 111
19 Dubiel, Marika 1k Pol 5 18- 25+ 23+ 20+ 21+ 4 17 99
20 Pleit, Karen 1k Net 4 21+ 23+ 16- 19- 25+ 3 19 99
21 Bergsaker, Henric 1d Swe 4 20- 17- 26+ 22+ 19- 2 19 95
22 Meijer, Douwe 1k Net 4 24+ 18- 25+ 21- 26+ 3 14 90
23 Strand, Krister 1d Swe 3 16- 20- 19- 26+ 24- 1 19 92
24 Bergström, Kerstin 1k Swe 3 22- 26+ 18- 25- 23+ 2 14 90
25 Gudmandsen, Jens 3k Swe 1 26- 19- 22- 24+ 20- 1 17 79
26 Johansson, Kim 2k Swe 1 25+ 24- 21- 23- 22- 1 15 83